На 2020 рік
№ п/п | Завдання стратегії | Цільова програма | Обсяги фінансування, тис. грн. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Розвинута економіка |
|||
А.1. Розвиток підприємницького середовища |
|||
1 | Проведення інвентаризації наявних земель та майна, умов їхнього використання | Програми розвитку ефективного використання та охорони земель | 46 |
2 | Проведення грошової оцінки земель Зноб-Новгородської ОТГ | Програми розвитку ефективного використання та охорони земель | 250 |
3 | Проведення топографічної зйомки та генеральних планів населених пунктів ОТГ | Програми розвитку ефективного використання та охорони земель | 120 |
4 | Виготовлення проекту землеустрою що до встановлення (відновлення) меж населених пунктів ОТГ | Програми розвитку ефективного використання та охорони земель | 80 |
5 | Організація семінарів-тренінгів з питань започаткування власної справи, сучасних технологій агровиробництва | 15 | |
6 | Участь у семінарах, нарадах, тренінгах, науково-практичних конференціях, спрямованих на підвищення професіоналізму представників місцевого самоврядування та впровадження успішного досвіду розвитку територій | Програма розвитку місцевого самоврядування | 40 |
7 | Систематичне залучення консультантів із питань створення та функціонування обслуговуючих кооперативів | 5 | |
8 | Впровадження Програми розвитку малого та середнього бізнесу | Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 100 |
9 | Підтримка розвитку матеріально-технічної бази КП «Зноба-Благоустрій» | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 170 |
10 | Розширення діяльності та послуг, які надаються КП «Зноба-Благоустрій» | 1000 | |
А.2. Підвищення інвестиційної привабливості території |
|||
1 | Проведення інвентаризації наявних об’єктів, створення електронного реєстру, отримання свідоцтв, технічної документації | Програма розвитку місцевого самоврядування | 50 |
2 | Розвиток активності територіальної громади | Програма розвитку місцевого самоврядування | - |
3 | Впровадження програми «Про сплату членських внесків» | Програма «Про сплату членських внесків» | 3 |
А.3. Промоція території |
|||
Б. Інфраструктура для комфортного та безпечного проживання |
|||
Б.1. Розвиток транспортної інфраструктури |
|||
1 | Ремонт доріг місцевого значення (Капітальний ремонт, поточний ремонт) | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 10700 |
2 | Утримання вулично-дорожнього господарства, грейдування | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 600 |
3 | Паспортизація доріг комунальної власності, розробка проектно-кошторисної документації | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 20 |
Б.2. Покращення рівня благоустрою та безпеки у населених пунктах громади | |||
1 | Реконструкція водоскидної споруди водосховища в с. Голубівка Середино-Будського району Сумської області | 2000 | |
2 | Розширення мережі вуличного освітлення у населених пунктах громади | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 500 |
3 | Розвиток водопровідно-каналізаційної мережі | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 2650 |
4 | Утримання та розвиток благоустрою населених пунктів | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 1415 |
5 | Підтримка заходів з сортуванню та утилізації твердих побутових відходів населених пунктів | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 100 |
6 | Впровадження програми зміцнення законності та правопорядку | Програма зміцнення законності та правопорядку | 10 |
7 | Створення (облаштування) паркової зони для відпочинку | ||
8 | Побудова дитячих майданчиків | ||
9 | Коригування, створення проектно-кошторисної документації на ремонт водопровідних та каналізаційних мереж; | 40 | |
Б.3. Розширення мережі об’єктів соціально-побутового обслуговування |
|||
Б.4. Соціальний захист населення |
|||
1 | Надання підтримки у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | Програма реформування і розвитку ЖКГ | 11,5 |
2 | Надання адресної допомоги особам, що потребують підтримки | Заходи комплексної програми «ТУРБОТА» | 656,03 |
В. Дієве місцеве самоврядування та активне громадянське суспільство |
|||
В.1. Прозоре та ефективне управління |
|||
1 | Систематичне інформування про діяльність органів місцевого самоврядування у місцевих ЗМІ (Інтернет ресурси, місцева преса, інформаційні стенди) | Програма розвитку місцевого самоврядування | 51 |
2 | Зміцнення матеріально-технічної бази Зноб-Новгородської селищної ради та її виконавчих органів | Програма розвитку місцевого самоврядування | 620 |
3 | Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб селищної ради, голів постійних комісій ради, депутатів селищної ради | Програма розвитку місцевого самоврядування | 15 |
4 | Впровадження програми підтримки забезпечення казначейського обслуговування бюджетів та оперативного управління бюджетними коштами | Програми підтримки забезпечення казначейського обслуговування бюджетів та оперативного управління бюджетними коштами | 10 |
В.2. Активні та небайдужі громадяни |
|||
В.3 Ефективна взаємодія у системі «влада-громада» |
|||
Г. Гармонійний розвиток особистості |
|||
Г. 1. Покращення якості надання освітніх послуг в громаді |
|||
1 | Придбання шкільного автобуса | 1800 | |
2 | Реконструкція Зноб-Новгородського опорного закладу | 21000 | |
3 | Реконструкція спортивної площадки | 1800 | |
4 | Створення проектно-кошторисної документації, та супутніх документів для проектів | ||
5 | Упровадження у навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 247,5 |
6 | Упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 58,4 |
7 | Модернізація матеріально-технічної та методичної бази, підвищення якості природничо-математичної освіти | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 33,2 |
8 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 803 |
9 | Удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 10,9 |
10 | Створення нового освітнього простору відповідно до Концепції Нової української школи | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 564 |
11 | Створення сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку дітей | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 137,5 |
12 | Створення сприятливих умов для занять учнівської молоді фізкультурою та спортом | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 14,1 |
13 | Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 362,1 |
14 | Упровадження психологічного супроводу навчально-виховного процесу | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | - |
15 | Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 42,5 |
16 | Матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям інших соціально вразливих категорій | Програма "Освіта Зноб-Новгородщини" | 38 |
17 | Впровадження програми підтримки обдарованих дітей | Програма підтримки обдарованих дітей | 78,44 |
Г.2. Розвиток культурного середовища |
|||
1 | Вивчення та документування історичних, культурних та архітектурних особливостей громади за участю місцевих жителів | Програма розвитку культури і мистецтва | 8,4 |
2 | Встановлення та проведення святкових днів у громаді | Програма розвитку місцевого самоврядування | 30 |
3 | Проведення свят у громаді та за ії межами | Програма розвитку культури і мистецтва | 28,5 |
4 | Розробка програм та проектів щодо належного матеріально-технічного забезпечення | Програма розвитку культури і мистецтва | 142,1 |
5 | Впровадження Програми національно-патріотичного виховання молоді Зноб-Новгородської селищної | Програма національно-патріотичного виховання молоді | 27,6 |
6 | Впровадження программи «Розвиток комунального закладу «Зноб-Новгородська Публічна бібліотека» | Программа «Розвиток комунального закладу «Зноб-Новгородська Публічна бібліотека» | 23 |
Г.3. Підвищення якості медичного обслуговування |
|||
1 | Заходи з протидії захворюванню на туберкульоз | Програма розвитку охорони здоров’я | 79,1 |
2 | Запобігання та лікування серцево- судинних і судинно мозкових захворювань | Програма розвитку охорони здоров’я | 79,1 |
3 | Антигепатит | Програма розвитку охорони здоров’я | 1,9 |
4 | Протидія ВІЛ- інфекції / СНІДу | Програма розвитку охорони здоров’я | 0,6 |
5 | Імунопро- профілактика населення | Програма розвитку охорони здоров’я | 6,6 |
6 | Боротьба з онкологічними захворюваннями | Програма розвитку охорони здоров’я | 33 |
7 | Цукровий діабет | Програма розвитку охорони здоров’я | 109,25 |
8 | Репродуктивне та статеве здоров’я нації | Програма розвитку охорони здоров’я | 3,3 |
9 | Ветерани, інваліди війни | Програма розвитку охорони здоров’я | 13 |
10 | Пільгове забезпечення окремих категорій осіб медикаментами першої необхідності | Програма розвитку охорони здоров’я | 19,8 |
11 | Закупівля обладнання, проведення своєчасних поточних ремонтів приміщень закладів охорони здоров’я та капітальних, за потреби | Програма розвитку охорони здоров’я | |
12 | Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості | Програма розвитку охорони здоров’я |