Додаток 6
Додаток № 6 до рішення Зноб-Новгородської селищної ради "Про селищний бюджет на 2018 рік" |
||||||||
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1 | ||||||||
(тис. грн.)/грн. | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
0100000 | Зноб-Новгородська селищна рада | 265,2 | 100 | 265,2 | 265,2 | |||
0110000 | Зноб-Новгородська селищна рада | 265,2 | 100 | 265,2 | 265,2 | |||
0117300 | 7300 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення населених пунктів Зноб-Новгородської селищної ради..Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця) | 175,500 | 100 | 175,500 | 175,500 |
0117300 | 7300 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Інноваційні енергоефективні заходи підігріву води дитячого садка в смт.Зноб-Новгородське Сумської області. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця) | 67,000 | 100 | 67,000 | 67,000 |
0117300 | 7300 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Реконструкція вуличного водогону в с.Стягайлівка Середино-Будського району Сумської області | 22,680 | 100 | 22,680 | 22,680 |
Всього | 265,180 | 100 | 265,180 | 265,180 | ||||
1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не розподіляються. | ||||||||
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. | ||||||||
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||
3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами). | ||||||||
4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами). |