-
-

Нова

Таблиця 11. Структура вирощування сільськогосподарських тварин в розрізі населених пунктів Зноб-Новгородської селищної ОТГ (станом на 01.01.2018 р.)
Показник Роки Питома вага Відхилення (+;-)
  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Велика рогата худоба
Всього: 1100 1061 990 894 726 100 100 100 100 100 -374
смт. Зноб - Новгородське 146 143 157 131 96 13,3 13,5 15,9 14,7 13,2 -50
с. Зноб-Трубчевська 145 138 116 105 80 13,2 13 11,7 11,7 11 -65
с. Нововасилівка 94 89 86 69 50 8,6 8,4 8,7 7,7 6,9 -44
с. Стягайлівка 49 44 39 40 30 4,5 4,2 3,9 4,5 4,1 -19
с. Голубівка 103 99 95 89 70 9,4 9,3 9,6 10 9,6 -33
с. Очкине 160 154 142 129 115 14,6 14,5 14,3 14,4 15,8 -45
с. Кривоносівка 230 226 206 205 190 20,9 21,3 20,8 22,9 26,2 -40
с. Кренидівка 173 168 149 126 95 15,7 15,8 15,1 14,1 13,1 -78
Коні
Всього: 187 177 160 124 103 100 100 100 100 100 -84
смт.Зноб - Новгородське 16 14 19 5 5 8,6 7,9 11,9 4 4,9 -11
с.Зноб-Трубчевська 15 13 10 10 8 8 7,3 6,3 8,1 7,8 -7
с. Нововасилівка 16 15 13 10 8 8,6 8,5 8,1 8,1 7,8 -8
с. Стягайлівка 2 2 2 2 2 1,1 1,1 1,3 1,6 1,9 0
с. Голубівка 9 8 7 6 5 4,8 4,5 4,4 4,8 4,9 -4
с. Очкине 47 46 42 24 12 25,1 26 26,3 19,4 11,7 -35
с.Кривоносівка 50 48 40 43 40 26,7 27,1 25 34,7 38,8 -10
с.Кренидівка 32 31 27 24 23 17,1 17,5 16,9 19,4 22,3 -9
Вівці
Всього: 181 176 141 158 115 100 100 100 100 100 -66
смт.Зноб - Новгородське 16 16 14 19 15 8,8 9,1 9,9 12 13 -1
с.Зноб-Трубчевська 12 10 12 15 10 6,6 5,7 8,5 9,5 8,7 -2
с. Нововасилівка 16 15 13 16 10 8,8 8,5 9,2 10,1 8,7 -6
с. Голубівка 15 14 9 10 9 8,3 8 6,4 6,3 7,8 -6
с. Очкине 10 10 11 15 10 5,5 5,7 7,8 9,5 8,7 0
с.Кривоносівка 98 97 71 74 55 54,1 55,1 50,4 46,8 47,8 -43
с.Кренидівка 14 14 11 9 6 7,7 8 7,8 5,7 5,2 -8
Кози
Всього: 86 82 79 79 71 100 100 100 100 100 -15
смт.Зноб - Новгородське 32 31 30 29 26 37,2 37,8 38 36,7 36,6 -6
с.Зноб-Трубчевська 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
с. Нововасилівка 3 3 3 3 3 3,5 3,7 3,8 3,8 4,2 0
с. Стягайлівка 5 4 6 5 5 5,8 4,9 7,6 6,3 7 0
с. Голубівка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
с. Очкине 9 9 9 8 8 10,5 11 11,4 10,1 11,3 -1
с. Кривоносівка 12 12 13 19 15 14 14,6 16,5 24,1 21,1 3
с. Кренидівка 25 23 18 15 14 29,1 28,1 22,8 19 19,7 -11
Свині
Всього: 1040 1018 947 922 515 100 100 100 100 100 -525
смт.Зноб - Новгородське 370 368 334 345 243 35,6 36,2 35,3 37,4 47,2 -127
с.Зноб-Трубчевська 86 84 79 53 25 8,3 8,3 8,3 5,8 4,9 -61
с. Нововасилівка 25 25 56 98 43 2,4 2,5 5,9 10,6 8,4 18
с. Стягайлівка 68 64 40 40 30 6,5 6,3 4,2 4,3 5,8 -38
с. Голубівка 49 47 40 22 15 4,7 4,6 4,2 2,4 2,9 -34
с. Очкине 92 92 104 96 49 8,9 9 11 10,4 9,5 -43
с.Кривоносівка 195 190 162 161 70 18,8 18,7 17,1 17,5 13,6 -125
с.Кренидівка 155 148 132 107 40 14,9 14,5 13,9 11,6 7,8 -115
Кролі
Всього: 640 628 573 445 400 100 100 100 100 100 -240
смт.Зноб - Новгородське 265 262 123 120 100 41,4 41,7 21,5 27 25 -165
с.Зноб-Трубчевська 53 51 89 70 65 8,3 8,1 15,5 15,7 16,3 12
с. Нововасилівка 125 122 151 11 10 19,5 19,4 26,4 2,5 2,5 -115
с. Стягайлівка 50 49 24 23 20 7,8 7,8 4,2 5,2 5 -30
с. Голубівка 20 20 23 49 47 3,1 3,2 4 11 11,8 27
с. Очкине 60 60 44 38 36 9,4 9,6 7,7 8,5 9 -24
с.Кривоносівка 60 57 111 119 110 9,4 9,1 19,4 26,7 27,5 50
с.Кренидівка 7 7 8 15 12 1,1 1,1 1,4 3,4 3 5
Бджолосімей
Всього: 213 204 224 223 225 100 100 100 100 100 12
смт.Зноб - Новгородське 28 26 22 20 20 13,2 12,8 9,8 9 8,9 -8
с.Зноб-Трубчевська 27 25 32 32 32 12,7 12,3 14,3 14,4 14,2 5
с. Нововасилівка 29 27 27 42 44 13,6 13,2 12,1 18,8 19,6 15
с. Стягайлівка 11 11 13 11 11 5,2 5,4 5,8 4,9 4,9 0
с. Голубівка 10 10 21 24 24 4,7 4,9 9,4 10,8 10,7 14
с. Очкине 50 50 48 38 38 23,5 24,5 21,4 17 16,9 -12
с.Кривоносівка 25 23 34 25 25 11,7 11,3 15,2 11,2 11,1 0
с.Кренидівка 33 32 27 31 31 15,5 15,7 12,1 13,9 13,8 -2

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь